BRI Tabel — Body Roundness Index Categorieën & Normaalwaarden
Volledige referentietabel voor de interpretatie van uw BRI-score — met kleurgecodeerde categorieën en leeftijds- en geslachtsspecifieke waarden.
BRI gratis berekenen →BRI Tabel — Volledige Categorieënoverzicht
De onderstaande tabel toont alle BRI-scoreranges met hun gezondheidsimplicaties, gebaseerd op Thomas et al. (2013).
| BRI-score | Categorie | Gezondheidsimplicatie |
|---|---|---|
| < 1 | Extreem slank | Zeer laag lichaamsvet — risico op ondervoeding mogelijk |
| 1,0 – 3,41 | Slank | Ondergemiddeld lichaamsvet; voor de meeste volwassenen gezond |
| 3,41 – 4,45 | Normaal | Gezonde lichaamsvetverdeling; laag visceraal vetgehalte |
| 4,45 – 5,46 | Licht verhoogd | Matige ophoping van visceraal vet; veelvoorkomend bij volwassenen boven de 45 |
| 5,46 – 6,91 | Verhoogd | Verhoogd visceraal vet — groter risico op diabetes type 2 en hartziekten |
| 6,91 – 9,0 | Hoog | Significant hart- en vaatziekte- en diabetesrisico; raadpleeg een arts |
| > 9,0 | Zeer hoog | Dringend medisch advies inwinen |
BRI Tabel per Geslacht en Leeftijd
Mannen — Gezonde BRI per leeftijd
| Leeftijd | Gezond bereik |
|---|---|
| 20–30 jaar | 2,5 – 4,2 |
| 40-jarigen | 2,8 – 4,6 |
| 50-jarigen | 3,2 – 5,0 |
| 60 jaar+ | 3,6 – 5,5 |
Vrouwen — Gezonde BRI per leeftijd
| Leeftijd | Gezond bereik |
|---|---|
| 20–30 jaar | 2,8 – 4,5 |
| 40-jarigen | 3,2 – 5,0 |
| 50-jarigen | 3,8 – 5,5 |
| 60 jaar+ | 4,2 – 6,0 |
Veelgestelde vragen over de BRI-tabel
Een BRI tussen 3,41 en 4,45 wordt beschouwd als gezond voor de meeste volwassenen. Voor volwassenen boven de 50 — met name postmenopausale vrouwen — kan een iets hogere waarde (tot ca. 5,5) binnen het normale bereik vallen.
Bereken uw BRI met onze gratis rekenmachine en zoek uw score op in de tabel hierboven. Houd altijd rekening met uw leeftijd en geslacht bij de interpretatie — gebruik de leeftijdsspecifieke tabellen voor mannen en vrouwen als leidraad.
Voor vrouwen in de dertig is een BRI van 2,8–4,5 gezond. Na de menopauze (vijftig+) is 3,8–5,5 het verwachte bereik door hormonale vetverschuiving. BRI-rekenmachine voor vrouwen →